ул.Выборная, д.91/3
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 21715313 | Электроэнергия | 4775.9400 | 4829.0000 | .0000 | 2122.0000 |
| Январь | 21715279 | Электроэнергия | 3572.0000 | 3572.0000 | .0000 | .0000 |
| Январь | 21721346 | Электроэнергия | 16905.0000 | 17100.0000 | .0000 | 7800.0000 |
| Январь | 21713323 | Электроэнергия | 19709.0000 | 19926.0000 | .0000 | 8680.0000 |
| Январь | 21713216 | Электроэнергия | 15488.0000 | 15656.0000 | .0000 | 6720.0000 |
| Январь | 21713209 | Электроэнергия | 16496.0000 | 16675.0000 | .0000 | 7160.0000 |
| Январь | 21659349 | Электроэнергия | 30350.1800 | 30350.1800 | .0000 | .0000 |
| Январь | 74441 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -1.5680 | 274.2437 | ||
| Февраль | 21715313 | Электроэнергия | 4829.0000 | 4910.0000 | .0000 | 3240.0000 |
| Февраль | 21715279 | Электроэнергия | 3572.0000 | 3573.0000 | .0000 | 40.0000 |
| Февраль | 21721346 | Электроэнергия | 17100.0000 | 17282.0000 | .0000 | 7280.0000 |
| Февраль | 21713323 | Электроэнергия | 19926.0000 | 20140.0000 | .0000 | 8560.0000 |
| Февраль | 21713216 | Электроэнергия | 15656.0000 | 15819.0000 | .0000 | 6520.0000 |
| Февраль | 21713209 | Электроэнергия | 16675.0000 | 16838.0000 | .0000 | 6520.0000 |
| Февраль | 21659349 | Электроэнергия | 30350.1800 | 30350.1800 | .0000 | .0000 |
| Февраль | 74441 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -1.5680 | 274.8104 | ||
| Март | 21715313 | Электроэнергия | 4910.0000 | 4988.0000 | .0000 | 3120.0000 |
| Март | 21715279 | Электроэнергия | 3573.0000 | 3573.0000 | .0000 | .0000 |
| Март | 21721346 | Электроэнергия | 17282.0000 | 17459.0000 | .0000 | 7080.0000 |
| Март | 21713323 | Электроэнергия | 20140.0000 | 20342.0000 | .0000 | 8080.0000 |
| Март | 21713216 | Электроэнергия | 15819.0000 | 15978.0000 | .0000 | 6360.0000 |
| Март | 21713209 | Электроэнергия | 16838.0000 | 16997.0000 | .0000 | 6360.0000 |
| Март | 21659349 | Электроэнергия | 30350.1800 | 30350.1800 | .0000 | .0000 |
| Март | 74441 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -1.3888 | 199.2065 | ||
| Апрель | 21715313 | Электроэнергия | 4988.0000 | 5073.0000 | .0000 | 3400.0000 |
| Апрель | 21715279 | Электроэнергия | 3573.0000 | 3573.0000 | .0000 | .0000 |
| Апрель | 21721346 | Электроэнергия | 17459.0000 | 17653.0000 | .0000 | 7760.0000 |
| Апрель | 21713323 | Электроэнергия | 20342.0000 | 20542.0000 | .0000 | 8000.0000 |
| Апрель | 21713216 | Электроэнергия | 15978.0000 | 16147.0000 | .0000 | 6760.0000 |
| Апрель | 21713209 | Электроэнергия | 16997.0000 | 17172.0000 | .0000 | 7000.0000 |
| Апрель | 21659349 | Электроэнергия | 30350.1800 | 30350.1800 | .0000 | .0000 |
| Апрель | 74441 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -1.5680 | 176.7707 | ||
| Май | 21715313 | Электроэнергия | 5073.0000 | 5148.0000 | .0000 | 3000.0000 |
| Май | 21715279 | Электроэнергия | 3573.0000 | 3574.0000 | .0000 | 40.0000 |
| Май | 21721346 | Электроэнергия | 17653.0000 | 17836.0000 | .0000 | 7320.0000 |
| Май | 21713323 | Электроэнергия | 20542.0000 | 20718.0000 | .0000 | 7040.0000 |
| Май | 21713216 | Электроэнергия | 16147.0000 | 16314.0000 | .0000 | 6680.0000 |
| Май | 21713209 | Электроэнергия | 17172.0000 | 17335.0000 | .0000 | 6520.0000 |
| Май | 21659349 | Электроэнергия | 30350.1800 | 30350.1800 | .0000 | .0000 |
| Май | 74441 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -.9488 | 61.6606 | ||
| Июнь | 21715313 | Электроэнергия | 5148.0000 | 5225.0000 | .0000 | 3080.0000 |
| Июнь | 21715279 | Электроэнергия | 3574.0000 | 3574.0000 | .0000 | .0000 |
| Июнь | 21721346 | Электроэнергия | 17836.0000 | 18040.0000 | .0000 | 8160.0000 |
| Июнь | 21713323 | Электроэнергия | 20718.0000 | 20913.0000 | .0000 | 7800.0000 |
| Июнь | 21713216 | Электроэнергия | 16314.0000 | 16495.0000 | .0000 | 7240.0000 |
| Июнь | 21713209 | Электроэнергия | 17335.0000 | 17503.0000 | .0000 | 6720.0000 |
| Июнь | 21659349 | Электроэнергия | 30350.1800 | 30350.1800 | .0000 | .0000 |
| Июнь | 74441 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -1.5027 | 53.2245 | ||
| Июль | 21715313 | Электроэнергия | 5225.0000 | 5288.0000 | .0000 | 2520.0000 |
| Июль | 21715279 | Электроэнергия | 3574.0000 | 3574.0000 | .0000 | .0000 |
| Июль | 21721346 | Электроэнергия | 18040.0000 | 18195.0000 | .0000 | 6200.0000 |
| Июль | 21713323 | Электроэнергия | 20913.0000 | 21066.0000 | .0000 | 6120.0000 |
| Июль | 21713216 | Электроэнергия | 16495.0000 | 16644.0000 | .0000 | 5960.0000 |
| Июль | 21713209 | Электроэнергия | 17503.0000 | 17638.0000 | .0000 | 5400.0000 |
| Июль | 21659349 | Электроэнергия | 30350.1800 | 30350.1800 | .0000 | .0000 |
| Июль | 74441 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -1.1697 | 42.8318 | ||
| Август | 21715313 | Электроэнергия | 5288.0000 | 5357.0000 | .0000 | 2760.0000 |
| Август | 21715279 | Электроэнергия | 3574.0000 | 3574.0000 | .0000 | .0000 |
| Август | 21721346 | Электроэнергия | 18195.0000 | 18356.0000 | .0000 | 6440.0000 |
| Август | 21713323 | Электроэнергия | 21066.0000 | 21232.0000 | .0000 | 6640.0000 |
| Август | 21713216 | Электроэнергия | 16644.0000 | 16795.0000 | .0000 | 6040.0000 |
| Август | 21713209 | Электроэнергия | 17638.0000 | 17778.0000 | .0000 | 5600.0000 |
| Август | 21659349 | Электроэнергия | 30350.1800 | 30350.1800 | .0000 | .0000 |
| Август | 74441 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -1.3722 | 50.0512 | ||
| Сентябрь | 21715313 | Электроэнергия | 5357.0000 | 5432.0000 | .0000 | 3000.0000 |
| Сентябрь | 21715279 | Электроэнергия | 3574.0000 | 3574.0000 | .0000 | .0000 |
| Сентябрь | 21721346 | Электроэнергия | 18356.0000 | 18524.0000 | .0000 | 6720.0000 |
| Сентябрь | 21713323 | Электроэнергия | 21232.0000 | 21416.0000 | .0000 | 7360.0000 |
| Сентябрь | 21713216 | Электроэнергия | 16795.0000 | 16975.0000 | .0000 | 7200.0000 |
| Сентябрь | 21713209 | Электроэнергия | 17778.0000 | 17946.0000 | .0000 | 6720.0000 |
| Сентябрь | 21659349 | Электроэнергия | 30350.1800 | 30350.1800 | .0000 | .0000 |
| Сентябрь | 74441 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -1.1962 | 48.2906 | ||
| Октябрь | 21715313 | Электроэнергия | 5432.0000 | 5508.0000 | .0000 | 3040.0000 |
| Октябрь | 21715279 | Электроэнергия | 3574.0000 | 3574.0000 | .0000 | .0000 |
| Октябрь | 21721346 | Электроэнергия | 18524.0000 | 18683.0000 | .0000 | 6360.0000 |
| Октябрь | 21713323 | Электроэнергия | 21416.0000 | 21598.0000 | .0000 | 7280.0000 |
| Октябрь | 21713216 | Электроэнергия | 16975.0000 | 17147.0000 | .0000 | 6880.0000 |
| Октябрь | 21713209 | Электроэнергия | 17946.0000 | 18110.0000 | .0000 | 6560.0000 |
| Октябрь | 21659349 | Электроэнергия | 30350.1800 | 30350.1800 | .0000 | .0000 |
| Октябрь | 74441 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -1.3342 | 156.4411 | ||
| Ноябрь | 21715313 | Электроэнергия | 5508.0000 | 5586.0000 | .0000 | 3120.0000 |
| Ноябрь | 21715279 | Электроэнергия | 3574.0000 | 3574.0000 | .0000 | .0000 |
| Ноябрь | 21721346 | Электроэнергия | 18683.0000 | 18865.0000 | .0000 | 7280.0000 |
| Ноябрь | 21713323 | Электроэнергия | 21598.0000 | 21785.0000 | .0000 | 7480.0000 |
| Ноябрь | 21713216 | Электроэнергия | 17147.0000 | 17321.0000 | .0000 | 6960.0000 |
| Ноябрь | 21713209 | Электроэнергия | 18110.0000 | 18278.0000 | .0000 | 6720.0000 |
| Ноябрь | 21659349 | Электроэнергия | 30350.1800 | 30350.1800 | .0000 | .0000 |
| Ноябрь | 74441 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -1.4374 | 192.6112 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55